Cierre de inscripciones Open Individuales
Open: Mayo · Final en Rosario: 10, 11 y 12 de Octubre
Los parámetros y pesos establecidos son referenciales para realizar un WOD y no representan un mínimo o un máximo.
| Movimiento | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Deadlift | 120 kg | 90 kg |
| Snatch | 80 kg | 60 kg |
| Clean and Jerk | 100 kg | 80 kg |
| Thrusters | 70 kg | 50 kg |
| Box Jump | 60 cm | 50 cm |
| DU / SU | DU | DU |
| T2B / K2E | T2B | T2B |
| Pull Up / C2B | C2B | C2B |
| BMU / RMU | RMU | RMU |
| HS Walk / Wall Walk | HS Walk | HS Walk |
| HSPU | SÍ | SÍ |
| DB | 22,5 kg | 15 kg |
| Movimiento Sorpresa | SÍ | SÍ |
Los parámetros y pesos establecidos son referenciales para realizar un WOD y no representan un mínimo o un máximo.
| Movimiento | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Deadlift | 90 kg | 60 kg |
| Snatch | 50 kg | 30 kg |
| Clean and Jerk | 65 kg | 45 kg |
| Thrusters | 50 kg | 30 kg |
| Box Jump | 60 cm | 50 cm |
| DU / SU | DU | DU |
| T2B / K2E | T2B | T2B |
| Pull Up / C2B | C2B | Pull Ups |
| BMU / RMU | NO | NO |
| HS Walk / Wall Walk | Wall Walk | Wall Walk |
| HSPU | SÍ | SÍ |
| DB | 22,5 kg | 15 kg |
| Movimiento Sorpresa | SÍ | SÍ |
Los parámetros y pesos establecidos son referenciales para realizar un WOD y no representan un mínimo o un máximo.
| Movimiento | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Deadlift | 80 kg | 55 kg |
| Snatch | 40 kg | 25 kg |
| Clean and Jerk | 50 kg | 35 kg |
| Thrusters | 40 kg | 25 kg |
| Box Jump | 60 cm | 50 cm |
| DU / SU | SU | SU |
| T2B / K2E | K2E | K2E |
| Pull Up / C2B | NO | NO |
| BMU / RMU | NO | NO |
| HS Walk / Wall Walk | Wall Walk | Wall Walk |
| HSPU | NO | NO |
| DB | 15 kg | 10 kg |
| Movimiento Sorpresa | SÍ | SÍ |
Los parámetros y pesos establecidos son referenciales para realizar un WOD y no representan un mínimo o un máximo.
| Movimiento | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Deadlift | 90 kg | 60 kg |
| Snatch | 50 kg | 30 kg |
| Clean and Jerk | 65 kg | 45 kg |
| Thrusters | 50 kg | 30 kg |
| Box Jump | 60 cm | 50 cm |
| DU / SU | DU | DU |
| T2B / K2E | T2B | T2B |
| Pull Up / C2B | C2B | Pull Ups |
| BMU / RMU | NO | NO |
| HS Walk / Wall Walk | Wall Walk | Wall Walk |
| HSPU | SÍ | SÍ |
| DB | 22,5 kg | 15 kg |
| Movimiento Sorpresa | SÍ | SÍ |
Los parámetros y pesos establecidos son referenciales para realizar un WOD y no representan un mínimo o un máximo.
| Movimiento | Hombre | Mujer |
|---|---|---|
| Deadlift | 90 kg | 60 kg |
| Snatch | 50 kg | 30 kg |
| Clean and Jerk | 65 kg | 45 kg |
| Thrusters | 50 kg | 30 kg |
| Box Jump | 60 cm | 50 cm |
| DU / SU | DU | DU |
| T2B / K2E | T2B | T2B |
| Pull Up / C2B | C2B | Pull Ups |
| BMU / RMU | NO | NO |
| HS Walk / Wall Walk | Wall Walk | Wall Walk |
| HSPU | SÍ | SÍ |
| DB | 22,5 kg | 15 kg |
| Movimiento Sorpresa | SÍ | SÍ |
15% de descuento en la web de A Nation
20% de descuento en la web de RX236
15% de descuento en la tienda de Teyfu
30% de descuento en la web de Lookfit
15% de descuento en toda la tienda de Forge One
15% de descuento para todos los atletas. Enviales un mensaje a su cuenta de Instagram para solicitar tu descuento.
Para activar el descuento, enviá un mensaje directo a @luja.indumentaria_ mencionando el código.
50% de descuento en cualquiera de los cursos online que brinde EAC
Beneficio exclusivo para atletas inscriptos en el OPEN. Debés estar inscripto para poder acceder a este descuento.
Inscribite para desbloquearPremios para el OPEN de la mano de BLOT, y 30% de descuento en toda su tienda para los atletas inscriptos.
Beneficio exclusivo para atletas inscriptos en el OPEN. Envianos un mensaje cuando te hayas inscripto para poder acceder a este descuento.
Inscribite para desbloquear10% de descuento en toda la tienda de TRS
Beneficio exclusivo para atletas inscriptos en el OPEN. Envianos un mensaje cuando te hayas inscripto para poder acceder a este descuento.
Inscribite para desbloquear